<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuljetusmestari Oy &#187; Ajankohtaista</title>
	<atom:link href="http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuljetusmestari.fi</link>
	<description>Monipuolisia kuljetusratkaisuja jo 40 vuotta!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 07:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.5.2012</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-5-2012/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on toukokuussa 2012 7,82 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on toukokuussa 2012 7,82 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.4.2012</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-4-2012/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on huhtikuussa 2012 8,19 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on huhtikuussa 2012 8,19 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.3.2012</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-3-2012/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on maaliskuussa 2012 8,03 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on maaliskuussa 2012 8,03 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.2.2012</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-2-2012/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on helmikuussa 2012 7,82 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on helmikuussa 2012 7,82 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimitilaa Tuusulassa</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/toimitilaa-tuusulassa/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/toimitilaa-tuusulassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Hämeentie 18.ssa vuokralle tarjotaan sekä konttori- että liiketilaa. Yhteydenotot Raimo Niemi 0400 408076]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hämeentie 18.ssa vuokralle tarjotaan sekä konttori- että liiketilaa. Yhteydenotot Raimo Niemi 0400 408076</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/toimitilaa-tuusulassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakennustyömaat kuntoon</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/palvelut/rakennustyomaat-kuntoon/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/palvelut/rakennustyomaat-kuntoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koskelakari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Rakentaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Nyt kannattaa hyödyntää myöhäinen talventulo ja hoitaa rakennusjätteet pois työmaalta ennen lumentuloa. Kuljetusmestareilta hyvin saatavilla vaihtolavoja ja vaihtolavakuljetuksia Uudenmaan alueella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt kannattaa hyödyntää myöhäinen talventulo ja hoitaa rakennusjätteet pois työmaalta ennen lumentuloa. Kuljetusmestareilta hyvin saatavilla vaihtolavoja ja vaihtolavakuljetuksia Uudenmaan alueella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/palvelut/rakennustyomaat-kuntoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosi vaihtuu</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/vuosi-vaihtuu/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/vuosi-vaihtuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koskelakari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuodesta 2011 ja toivottaa Onnellista ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuodesta 2011 ja toivottaa Onnellista ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/vuosi-vaihtuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.1.2012</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-1-2012/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on tammikuussa 2012 5,21 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on tammikuussa 2012 5,21 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.12.2011</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-12-2011/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on joulukuussa 2011 5,24 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on joulukuussa 2011 5,24 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polttoainelisä 1.11.2011</title>
		<link>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-11-2011/</link>
		<comments>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuljetusmestari.fi/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on marraskuussa 2011 4,70 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljetusmestari Oy:n polttoainelisä on marraskuussa 2011 4,70 % ja koskee kaikkia tilausliikenteen kuljetuspalveluita. Laskuissamme polttoainelisä näkyy erillisenä polttoainerivinä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuljetusmestari.fi/ajankohtaista/polttoainelisa-1-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

